Tout public dès 5 ans
Samedi 23 octobre 2010 à 17h
Lundi 25 octobre à 14h
Mardi 26 octobre à 10h et à 14h
Mercredi 27 octobre 2010 à 9h30 et à 14h30
Jeudi 28 octobre à 10h et à 14h
Vendredi 29 octobre à 10h
D’après « Ranelot et Bufolet » de Arnold Lobel. Une histoire d’amitié mâtinée de drôlerie et de philosophie, jouée par deux magnifiques comédiens complices. Un spectacle bourré de surprises, entre pots de fleurs, lampadaires, fauteuils cossus et parapluies. Un régal !
Équipe de création, adaptation : Mathieu Chemin, Nicolas Duvauchel et Bernard Chemin
Mise en scène : Bernard Chemin
Scénographie : équipe de création avec la participation de Coline Vergez
Décors et costumes : équipe de création avec l’aide de Christine Flasshoen, Natacha Belova, Coline Vergez, Jérémie Hynderick, Grégoire Hanriot, Géraldine Mélis, Elsa Debefve, Guy Carbonelle et Olivier Delforge.
Décor sonore : Mathieu Vandenabeele
Lumières : Jérémie Hynderick
Avec : Mathieu Chemin, Nicolas Duvauchel, Mathieu Vandenabeele
Prix du Ministre de l’Enseignement fondamental (Rencontres Huy 2008)
Coup de cœur de la presse.
Crédit photo : Rencontres de Huy 2008
Dans les mêmes thématiques »| Juillet 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Aout 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Septembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Octobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Novembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Decembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Janvier 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fevrier 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mars 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Avril 2014 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
